Lộ bảng lương tổng hợp cho các các vị trí làm việc tại Valve qua từng năm

Valve là một công ty nổi tiếng có ảnh hưởng to lớn đến ngành công nghiệp game, với việc sở hữu nền tảng cửa hàng game PC khổng lồ Steam. Nhưng bất chấp tầm ảnh hưởng đó, xét về mặt quy mô cấu trúc, Valve chưa phải là một tổ chức lớn ngang hàng với hàng nghìn nhân viên như EA hay Riot Game. Theo dữ liệu rò rỉ, tính đến năm 2021, Valve chỉ tuyển dụng 336 nhân viên. Tuy nhiên, mức thù lao tổng thể mà những nhân viên này nhân được không hề thấp.

Dữ liệu này là một phần của tài liệu được biên tập lại rất nhiều lần từ vụ kiện chống độc quyền của Wolfire chống lại Valve. Theo phát hiện của nhà sáng tạo nội dung SteamDB, Pavel Djundik, một phần dữ liệu trong tài liệu vẫn có thể xem được mặc dù đã bị bôi đen, bao gồm số lượng nhân viên và tổng lương Valve chi trả cho các bộ phận khác nhau của công ty trong 18 năm.

Tài liệu rò rỉ liệt kê dữ liệu bắt đầu từ năm 2003, tức là vài năm sau khi Valve thành lập (năm 1996) và cùng năm Valve ra mắt Steam, kéo dài cho đến năm 2021. Dữ liệu chia nhân viên của Valve thành bốn nhóm khác nhau: “Quản trị viên – Admin”, “Trò chơi – Games”, “Steam” và bắt đầu từ năm 2011 có thêm bộ phận “Hardware – Phần cứng. Cụ thể như sau:

Năm Danh mục Tổng lương (USD) Số lượng nhân sự
2003 Admin 454,142 5
2004 Admin 548,833 8
2005 Admin 11,644,172 9
2006 Admin 7,905,166 11
2007 Admin 1,997,107 12
2008 Admin 19,519,296 14
2009 Admin 20,300,752 18
2010 Admin 34,754,590 19
2011 Admin 35,216,732 22
2012 Admin 68,925,186 24
2013 Admin 48,462,690 20
2014 Admin 90,406,510 23
2015 Admin 91,496,697 24
2016 Admin 95,444,499 35
2017 Admin 83,146,640 38
2018 Admin 103,479,550 39
2019 Admin 109,720,296 39
2020 Admin 118,435,121 39
2021 Admin 157,999,567 35
2003 Games 3,933,064 57
2004 Games 4,471,342 61
2005 Games 18,122,549 81
2006 Games 17,260,260 97
2007 Games 12,768,984 100
2008 Games 39,677,549 136
2009 Games 44,076,164 148
2010 Games 66,201,302 173
2011 Games 68,173,834 175
2012 Games 135,484,323 186
2013 Games 107,654,658 188
2014 Games 152,351,554 185
2015 Games 181,769,451 160
2016 Games 174,660,830 175
2017 Games 221,488,403 184
2018 Games 216,249,204 192
2019 Games 236,798,782 201
2020 Games 199,306,798 189
2021 Games 192,355,985 181
2003 Steam 1,038,091 16
2004 Steam 1,113,136 16
2005 Steam 2,840,825 23
2006 Steam 3,424,485 29
2007 Steam 3,128,634 34
2008 Steam 5,053,283 40
2009 Steam 7,339,922 51
2010 Steam 17,732,609 60
2011 Steam 16,369,045 101
2012 Steam 42,966,257 127
2013 Steam 44,515,505 128
2014 Steam 52,338,579 119
2015 Steam 72,391,837 142
2016 Steam 56,390,975 125
2017 Steam 64,945,395 102
2018 Steam 70,814,165 82
2019 Steam 66,481,253 80
2020 Steam 71,752,682 82
2021 Steam 76,446,633 79
2011 Hardware 2,252,828 7
2012 Hardware 3,460,641 14
2013 Hardware 5,369,203 20
2014 Hardware 10,180,424 27
2015 Hardware 12,396,140 27
2016 Hardware 11,001,217 36
2017 Hardware 16,724,365 39
2018 Hardware 19,578,951 47
2019 Hardware 15,831,572 47
2020 Hardware 12,008,996 31
2021 Hardware 17,706,376 41

Có một vài điểm nhấn thú vị trong bảng dữ liệu trên. Valve chi trả cho đội ngũ phụ trách mảng “Games” mức thù lao kỷ lục vào năm 2017: 221 triệu đô la, mặc dù công ty không phát hành bất kỳ trò chơi mới nào trong năm đó. Khoản lương thưởng này có thể dùng để trả cho các dự án trò chơi như Dota 2 và phát triển game mới như Artifact).

Ngoài ra tính đến năm 2021, Valve chỉ tuyển dụng 79 nhân sự cho mảng Steam, một trong những cửa hàng trò chơi có ảnh hưởng nhất hành tinh. Tương tự, mảng “Hardware” của Valve cũng chỉ có 41 nhân viên phụ trách, và những người này được trả tổng cộng hơn 17 triệu USD lương thưởng vào năm 2021. Nhìn chung, mức thù lao trên mỗi nhân viên của Valve cao hơn những công ty hàng đầu như Google, Amazon hay Microsoft.

Số lượng nhân viên ít ỏi dường như giải thích lý do tại sao danh sách sản phẩm của Valve lại hạn chế như vậy, mặc dù hoạt động kinh doanh đa dạng của công ty về cơ bản là nền tảng chơi game trên PC. Valve trên thực tế đã phải nhận trợ giúp về phần cứng và phần mềm, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các công ty khác trang các dự án phát triển phần cứng.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *